Squad Mod France: Quels sont les armes et véhicules
Squadfrance.fr VAB. Mod Squad Français. Copyright meretmarine.com
Beaucoup d’entre-vous se demandent quels sont les véhicules et armes travaillés par l’équipe de modders. Nous allons vous répondre.
Nous avons choisi de vous présenter en plusieurs posts la liste complète des éléments qui seront présents et jouables. Ces derniers porteront le marquage de la Légion Étrangère puisqu’il s’agit du corps choisi pour le Mod.
Si vous avez des avis à nous donner, des envies ou des rêves, mettez-les en commentaire ! Nous les analyserons et regarderons si cela collera au projet SMF:Opex Serval.
Les Véhicules…..
V.A.B. – 12 Places – Véhicule de l’Avant Blindé

Utilisé pour le transport de troupe, il sera l’équivalent du Striker américain dans le jeu ou du B.T.R. chez les russes, insurgés et miliciens.
Caractéristiques générales | |
---|---|
Équipage | 2 + 10 passagers (Version P). |
Longueur | 6,05 m. |
Largeur | 2,49 m. |
Hauteur | 2,06 m. |
Masse au combat | 13 tonnes. |
Blindage (épaisseur/inclinaison) | |
Blindage | Protection contre le calibre 7,62 mm, les mines et les éclats. |
Armement | |
Armement principal | Mitrailleuse de 12,7 mm ou mitrailleuse de 7,62 mm. |
Armement secondaire | – |
Mobilité | |
Moteur | Diesel 6 cylindres en ligne (mids). |
Puissance | 220 ch (161,8 kW). |
Suspension | 4 roues motrices en version française et 6 roues motrices en version export. |
Vitesse sur route | 90 km/h sur route et 2,2 m/s sur l’eau. |
Puissance massique | 16,92 ch/t. |
Autonomie | 1000 km. |
Données tirées de Wikipédia
V.B.L. – 3 Places – Panhard GD Véhicule Blindé Léger

Caractéristiques générales | |
---|---|
Équipage | Equipage : 2 (chef d’engin, pilote) + 1 tireur MILAN version anti-char |
Longueur | 3,92 m (4 m pour la version longue) |
Largeur | 2,02 m |
Hauteur | 1,70 m |
Masse au combat | 3,8 tonnes |
Blindage (épaisseur/inclinaison) | |
Type | 11.5 mm protection contre le 7,62 × 51 mm OTAN et les éclats du champ de bataille (protection stanag niveau 1) |
Armement | |
Armement principal | poste de tir MILAN (6 missiles) version anti-char,Mitrailleuse de 7,62 mm |
Armement secondaire | Mitrailleuse de 7,62 mm |
Mobilité | |
Moteur | Moteur XD3T Peugeot Diesel turbocompressé |
Puissance | 95 ch DIN (70 kW) |
Transmission | Boîte de vitesse automatique ZF 3 HP 220 |
Suspension | À roues indépendantes |
Vitesse sur route | 95 km/h sur route 5,4 km/h sur l’eau |
Puissance massique | 24 ch/tonne |
Autonomie | 600 km |
Données tirées de Wikipédia
VBMR Griffon

Caractéristiques de service | ||
---|---|---|
Type |
|
|
Caractéristiques générales | ||
Équipage | 11 (1 pilote, 1 tireur + 9 soldats max) | |
Longueur | ||
Largeur | 2,5 m | |
Hauteur | 3 m | |
Masse au combat | 25 t | |
Blindage (épaisseur/inclinaison) | ||
Blindage | Balistique, Mines, EEI légers | |
Armement | ||
Armement principal | Canon de 40 mm CTAS / Mitrailleuse de 12,7 mm / Missiles anti-char MMP de MBDA | |
Armement secondaire | 2 Mitrailleuse de 7,62 mm | |
Mobilité | ||
Moteur | ||
Puissance | 400 cv | |
Suspension | 6 roues motrices | |
Vitesse sur route | ||
Puissance massique | ||
Autonomie | 800 km |
Données tirées de Wikipédia
TRM2000
Marque | ![]() |
---|---|
Production | 5 600 exemplaire(s) |
Classe | Camion tactique |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | 4 cylindres turbocompressé (type M.A.N. 720) |
Puissance maximale | 115 ch |
Transmission | boîte de transfert à 2 rapports, 5 vitesses |
Poids et performances | |
Poids à vide | P.T.A.C. 6 100 kg |
Vitesse maximale | 90 (sur route) km/h |
Consommation mixte | 23 L/100 km |
Châssis – Carrosserie | |
Carrosserie(s) | plateau-ridelles |
AMX 10-RC
Caractéristiques générales | |
---|---|
Équipage | 4 (pilote, tireur, chargeur, chef d’engin) |
Longueur | 6,24 m (9,15 m avec le canon) |
Largeur | 2,78 m |
Hauteur | 2,56 m |
Masse au combat | 15,8 tonnes à 16,6 tonnes en ordre de combat17 tonnes en ordre de combat (AMX-10RCR) |
Blindage (épaisseur/inclinaison) | |
Blindage | structure mécanosoudée en alliage d’aluminium assurant une protection contre les éclats de projectiles d’artillerie et les armes automatique de moyen calibre.2. Surblindage rapporté en acier de haute dureté protégeant l’engin contre les obus perforant BZT de 23 mm à une distance de 300 m. |
Armement | |
Armement principal | Un canon de 105 mm à basse pression F2 BK MECA L/48 (38 obus) |
Armement secondaire | Une mitrailleuse AA 7,62 NF1jumelée au canon (4000 cartouches), une autre sur le toit. |
Mobilité | |
Moteur | Hispano-Suiza HS-115 polycarburantou Baudouin Diesel 6F11 SRX |
Puissance | 250 ch (186 kW) à 3 200 tr/min et 280 ch (206 kW) respectivement |
Suspension | oléo-pneumatique à garde au sol et assiette variable |
Vitesse sur route | 85 km/h sur route, 40 km/h en tout-terrain |
Puissance massique | 16,67 ch/tonne |
Réservoir | 525 ℓ |
Autonomie | 500 km à 1000 km |
Char leclerc
Caractéristiques générales | |
---|---|
Équipage | trois hommes (chef de char, pilote, opérateur en tourelle) |
Longueur | EMAT : 7,57 m (10,61 m avec le canon et les fûts largables) Tropicalisé : 7,03 m (10,08 mavec le canon) |
Largeur | 3,60 m |
Hauteur | 3,06 m (2,53 m toit tourelle)2 |
Masse au combat | série 1 : 54,5 tonnes série 2 : 56,3 tonnes série XXI : 57,7 tonnes3 Tropicalisé : 57 tonnes |
Blindage (épaisseur/inclinaison) | |
Type | Blindage compositeSérie XXI : Renforcé à l’aide de titane et de tungstène. Les modules couvrant les flancs de l’arrière de la tourelle comprennent une couche semi-réactive3,4. |
Armement | |
Armement principal | Un canon GIAT CN120-26/52 à âme lisse de 120 mm à chargement automatique (40 obus dont 22 préchargés) cadence de tir jusqu’à 12 coups/min à l’arrêt. |
Armement secondaire | Une mitrailleuse coaxiale Browning M2 de 12,7 mm(950 coups, à 600 coups/min)Une mitrailleuse AANF1 de 7,62 mm anti-aérienne sur la tourelle (3 000 coups) |
Mobilité | |
Moteur | EMAT : Moteur diesel SACM(maintenant Cummins Wärtsilä) V8X-1500 Hyperbar doté d’une turbine à gaz Turboméca TM-307B.Tropicalisé : Moteur Diesel MTU883 Ka-500, V12 à refroidissement liquide |
Puissance | 1 500 ch (1 100 kW) (à 2 500 tr/min) |
Transmission | EMAT : SESM ESM5005(automatique à 5 rapports avant et 2 rapports arrière)Tropicalisé : Renk HSWL 295 TM (automatique à 5 rapports avant et 5 rapports arrière) |
Suspension | oléopneumatique débattement vertical des suspensions : 435 mm (300 mm en compression et 135 mm en détente) |
Vitesse sur route | 71 km/h6 |
Puissance massique | 26,3 ch/t (SXXI) à 27,52 ch/t(Série 1) |
Réservoir | 1 300 l (1 700 l avec deux fûts supplémentaires largables) |
Autonomie | De 470 km7 à 550 km6 De 610 km7à 720 km6 avec deux fûts supplémentaires de 200 l chacun) |

Les Armes….
FAMAS
Poids et dimensions | |
---|---|
Masse (non chargé) | 3,780 kg (F1) 3,747 kg (G2) |
Masse (chargé) | 4,370 kg (F1) 4,170kg (G2) |
Longueur(s) | 757 mm |
Longueur du canon | 488 mm |
Caractéristiques techniques | |
Architecture | Bullpup |
Mode d’action | Arme à culasse non calée à masse additionnelle Levier amplificateur d’inertie |
Portéemaximale | 3 200 m1 |
Portéepratique | 300 m1 |
Cadence de tir | 900 coups/min (F1) 1 100 coups/min (G2) |
Vitesse initiale | 930 m/s1 (F1) 925 m/s (G2) |
Capacité | 25 coups (F1) 30 coups (G2) |
LRAC F1
Poids et dimensions | |
---|---|
Longueur(s) | 1,17 m |
Caractéristiques techniques | |
Architecture | Société Technique de Recherches Industrielles et Mécaniques |
Portéemaximale | 2 300 m (à 45 °) |
Portéepratique | 90 (temps d’amorçage de la roquette par le déploiement de ces ailettes à l’arrière) à 500 mètres |
Cadence de tir | 3 à 4 tirs par minute |
Vitesse initiale | 295 m/s |
Viseur | lunette APXM 309 |