Vous perdez du temps à grinder des compétences pendant des soirées entières. Objectif simple : passer un Sim de nullard à maître en quelques ordres. Voici le briefing complet pour régler vos compétences au niveau voulu, tout de suite, sur PC, PS5 et Xbox. Procédure propre, syntaxe exacte, et la liste des codes qui couvrent le jeu de base et les packs.
Activer les codes de triche Sims 4 sur PC, PS5 et Xbox
Sans l’armement de base, rien ne part. La commande à engager en premier est testingcheats true. Elle déverrouille l’ensemble des codes. Ouvrez la console de triche, entrez cette ligne, validez. Ensuite seulement, vous pourrez pousser une compétence au niveau 10 (ou niveau 5 pour les compétences mineures).
- PC : Ctrl + Maj + C pour ouvrir la console
- PS5 / Xbox : maintenez L1 + L2 + R1 + R2
Note importante pour console : l’activation des cheats désactive les trophées/succès sur la sauvegarde. Faites-le en connaissance de cause.
Besoin d’un rappel détaillé sur l’ouverture de la console et les prérequis ? Prenez 2 minutes pour voir notre guide pour activer les codes de triche des Sims 4.
La syntaxe exacte pour monter une compétence
Le moteur lit une seule structure. Tapez stats.set_skill_level, suivez avec le nom technique de la compétence (en anglais), terminez par le niveau visé. L’effet est immédiat sur le Sim actuellement sélectionné.
Formule type: stats.set_skill_level [SkillName] [Level]
Exemples rapides :
- stats.set_skill_level Major_Charisma 10
- stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3
- stats.set_skill_level VampireLore 15
Pourquoi ça marche à tous les coups ? Parce que vous adressez directement le compteur interne de compétence. Vous pouvez monter ou baisser un niveau à volonté (remplacez par 1, 5, 7, etc.). Le résultat se verrouille et reste en place après sauvegarde.
Codes de compétences: jeu de base et extensions (liste fiable)
Ci-dessous, la table opérationnelle. Colonne 1 : le nom lisible. Colonne 2 : le code exact à saisir. Colonne 3 : plafond de niveau. Colonne 4 : contenu requis. Tout est case sensitive côté noms techniques, respectez majuscules/underscores.
| Compétence | Code exact | Max | Pack / Contenu |
|---|---|---|---|
| Charisme | stats.set_skill_level Major_Charisma 10 | 10 | Jeu de base |
| Comédie | stats.set_skill_level Major_Comedy 10 | 10 | Jeu de base |
| Cuisine (familiale) | stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 | 10 | Jeu de base |
| Cuisine gastronomique | stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 | 10 | Jeu de base |
| Pêche | stats.set_skill_level Major_Fishing 10 | 10 | Jeu de base |
| Fitness | stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 | 10 | Jeu de base |
| Jardinage | stats.set_skill_level Major_Gardening 10 | 10 | Jeu de base |
| Bricolage | stats.set_skill_level Major_Handiness 10 | 10 | Jeu de base |
| Logique | stats.set_skill_level Major_Logic 10 | 10 | Jeu de base |
| Espièglerie | stats.set_skill_level Major_Mischief 10 | 10 | Jeu de base |
| Peinture | stats.set_skill_level Major_Painting 10 | 10 | Jeu de base |
| Piano | stats.set_skill_level Major_Piano 10 | 10 | Jeu de base |
| Programmation | stats.set_skill_level Major_Programming 10 | 10 | Jeu de base |
| Fuséologie | stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 | 10 | Jeu de base |
| Jeu vidéo | stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 | 10 | Jeu de base |
| Violon | stats.set_skill_level Major_Violin 10 | 10 | Jeu de base |
| Écriture | stats.set_skill_level Major_Writing 10 | 10 | Jeu de base |
| Guitare | stats.set_skill_level Major_Guitar 10 | 10 | Jeu de base |
| Photographie | stats.set_skill_level Major_Photography 5 | 5 | Get to Work / Base (MAJ) |
| Chant | stats.set_skill_level Major_Singing 10 | 10 | City Living |
| Acteur | stats.set_skill_level Major_Acting 10 | 10 | Get Famous |
| Production média | stats.set_skill_level Minor_MediaProduction 5 | 5 | Get Famous |
| Archéologie | stats.set_skill_level Major_Archaeology 10 | 10 | Jungle Adventure |
| Pâtisserie | stats.set_skill_level Major_Baking 10 | 10 | Get to Work |
| Fabrication | stats.set_skill_level Major_Fabrication 10 | 10 | Eco Lifestyle |
| Arrangement floral | stats.set_skill_level Major_FlowerArranging 10 | 10 | Seasons |
| Herboristerie | stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 | 10 | Outdoor Retreat |
| Parentalité | stats.set_skill_level Major_Parenting 10 | 10 | Parenthood |
| Recherche & Débat | stats.set_skill_level Major_ResearchDebate 10 | 10 | Discover University |
| Robotique | stats.set_skill_level Major_Robotics 10 | 10 | Discover University |
| Bien-être | stats.set_skill_level Major_Wellness 10 | 10 | Spa Day |
| Vétérinaire | stats.set_skill_level Major_Vet 10 | 10 | Cats & Dogs |
| Dressage d’animaux | stats.set_skill_level skill_DogTraining 5 | 5 | Cats & Dogs |
| Orgue | stats.set_skill_level Major_PipeOrgan 10 | 10 | Vampires |
| Savoir vampirique | stats.set_skill_level VampireLore 15 | 15 | Vampires |
| Mix DJ | stats.set_skill_level Major_DJMixing 10 | 10 | Get Together |
| Danse | stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 | 5 | Get Together |
| Tricot | stats.set_skill_level Major_Knitting 10 | 10 | Nifty Knitting |
| Escalade | stats.set_skill_level Major_RockClimbing 10 | 10 | Snowy Escape |
| Ski | stats.set_skill_level Major_Skiing 10 | 10 | Snowy Escape |
| Snowboard | stats.set_skill_level Major_Snowboarding 10 | 10 | Snowy Escape |
| Médium | stats.set_skill_level Minor_Medium 5 | 5 | Paranormal Stuff |
| Équitation | stats.set_skill_level Major_EquestrianSkill 10 | 10 | Horse Ranch |
| Point de croix | stats.set_skill_level Skill_CrossStitch 5 | 5 | Cottage Living |
Astuce de vétéran : si vous doutez du nom interne, tapez lentement et vérifiez les underscores. La plupart des compétences longues commencent par Major_ (10 niveaux) ou Minor_ (5 niveaux). Quelques exceptions existent (ex. Skill_Fitness, VampireLore).
Compétences enfant et bambin: codes dédiés et paliers
Les jeunes suivent les mêmes règles, mais avec des libellés spécifiques. Les enfants montent jusqu’à 10. Les bambins plafonnent à 5, sauf le pot qui s’arrête à 3.
| Âge | Compétence | Code exact | Max |
|---|---|---|---|
| Enfant | Créativité | stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 | 10 |
| Enfant | Mental | stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 | 10 |
| Enfant | Motricité | stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 | 10 |
| Enfant | Social | stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 | 10 |
| Bambin | Communication | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Communication 5 | 5 |
| Bambin | Imagination | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 | 5 |
| Bambin | Mouvement | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 | 5 |
| Bambin | Propreté (pot) | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 | 3 |
| Bambin | Pensée | stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 | 5 |
Pourquoi c’est utile ? Parce que ça débloque très tôt les interactions avancées et vous évite de casser le rythme d’une partie centrée sur la narration.
Dépannage: quand un code ne répond pas
Trois causes dominent. D’abord, testingcheats true non activé. Ensuite, une erreur de syntaxe (majuscule, underscore, tiret en trop). Enfin, le pack manquant : si l’extension n’est pas installée, le code ne trouve pas sa cible.
Procédure d’isolement rapide. 1) Testez une valeur sûre du jeu de base (ex. Major_Charisma). 2) Validez que la console s’ouvre bien et qu’aucun mod n’intercepte les entrées. 3) Essayez un palier intermédiaire (5 ou 7) pour voir si l’incrément passe. 4) Si vous jouez sur PS5/Xbox, acceptez le message de désactivation des trophées/succès pour cette sauvegarde, sinon le jeu bloque certains cheats.
Dernier point : le code agit sur le Sim actif. Changez de cible, répétez la commande. Pour repasser en vanilla, vous pouvez réduire un niveau (ex. mettre 1) et rejouer normalement.
Bonnes pratiques pour garder une partie fun
La tentation c’est de tout mettre à 10. Mauvais réflexe. Je recommande de monter à 3-5 pour simuler une progression réaliste, puis de verrouiller le point clé (ex. GourmetCooking 7 pour ouvrir des recettes ambitieuses). Côté métiers, combiner Charisma, Writing et Programming rend un Sim polyvalent sans briser votre économie.
Sur les skills à 5 niveaux, restez à 4. Vous conservez l’intérêt des derniers déblocages en jeu. Pour les compétences à 15 niveaux (ex. VampireLore), ciblez 9-12 pour alterner documentation et terrain.
Créez-vous une “trousse” de codes fréquents dans un bloc-notes. Copiez/collez quand vous lancez une nouvelle sauvegarde. Gain de temps net, zéro friction.
Passez à l’action: votre plan en 30 secondes
1) Ouvrez la console (Ctrl+Maj+C sur PC, L1+L2+R1+R2 sur PS5/Xbox). Tapez testingcheats true. 2) Choisissez 2-3 compétences clés, pas plus. 3) Appliquez stats.set_skill_level avec un niveau mesuré (5-7 pour du narratif, 10 si vous voulez “builder” tout de suite). 4) Sauvegardez, reprenez le fil de votre histoire. Votre Sim est opérationnel, sans farm inutile.